
inkl. 7 % MwSt.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 86902DE

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | einzigartiger Genuss |
fein-stückige Pasteten | |
![]() | mit ausgewählten, fleischlichen Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (25 % Geflügel, Rind, Schwein, 8 % Kalb), Mineralstoffe. |
63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (25 % Geflügel, Rind, Schwein, 8 % Kalb), Mineralstoffe.
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
mineralstoffe | Mineralstoffe sind lebenswichtige anorganische Nährstoffe. Man unterscheidet Mengen- und Spurenelemente. Mengenelemente kommen in Mengen von über 50 mg/kg Körpergewicht vor, Spurenelemente liegen unter diesem Gehalt. |
Protein | 11 % |
Fettgehalt | 5 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 1,6 % |
Feuchtigkeit | 81 % |
Taurin | 0,6 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
1 mg 3b406 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
114 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
01 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,38 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 200 g | |
4 kg | 245 g | |
5 kg | 280 g |

Ursprungsland: Niederlande
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | einzigartiger Genuss |
fein-stückige Pasteten | |
![]() | mit ausgewählten, fleischlichen Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 42 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Schwein, Huhn), Fisch + Fischnebenerzeugnisse (15 % Lachs), Weich und Krebstiere (6 % Shrimps), Mineralstoffe. |
42 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Schwein, Huhn), Fisch + Fischnebenerzeugnisse (15 % Lachs), Weich und Krebstiere (6 % Shrimps), Mineralstoffe.
15 % Lachs |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
mineralstoffe | Mineralstoffe sind lebenswichtige anorganische Nährstoffe. Man unterscheidet Mengen- und Spurenelemente. Mengenelemente kommen in Mengen von über 50 mg/kg Körpergewicht vor, Spurenelemente liegen unter diesem Gehalt. |
Protein | 11 % |
Fettgehalt | 5 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 1,6 % |
Feuchtigkeit | 81 % |
Taurin | 0,6 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
1 mg 3b406 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
114 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
01 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,38 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 200 g | |
4 kg | 245 g | |
5 kg | 280 g |

Ursprungsland: Niederlande
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | einzigartiger Genuss |
fein-stückige Pasteten | |
![]() | mit ausgewählten, fleischlichen Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rind, Geflügel, Schwein, 8 % Putenherzen), Mineralstoffe. |
63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rind, Geflügel, Schwein, 8 % Putenherzen), Mineralstoffe.
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
mineralstoffe | Mineralstoffe sind lebenswichtige anorganische Nährstoffe. Man unterscheidet Mengen- und Spurenelemente. Mengenelemente kommen in Mengen von über 50 mg/kg Körpergewicht vor, Spurenelemente liegen unter diesem Gehalt. |
Protein | 11 % |
Fettgehalt | 5 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 1,6 % |
Feuchtigkeit | 81 % |
Taurin | 0,6 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
1 mg 3b406 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
114 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
01 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,38 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 200 g | |
4 kg | 245 g | |
5 kg | 280 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | einzigartiger Genuss |
fein-stückige Pasteten mit Schlemmerkern | |
![]() | mit ausgewählten, fleischlichen Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 52 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (22 % Rind, Huhn, Pute, Schwein), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4 % Lachsfilet), Gemüse (u.a. 0,5 % Spinat), Mineralstoffe. |
52 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (22 % Rind, Huhn, Pute, Schwein), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (4 % Lachsfilet), Gemüse (u.a. 0,5 % Spinat), Mineralstoffe.
4 % Lachsfilet |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
mineralstoffe | Mineralstoffe sind lebenswichtige anorganische Nährstoffe. Man unterscheidet Mengen- und Spurenelemente. Mengenelemente kommen in Mengen von über 50 mg/kg Körpergewicht vor, Spurenelemente liegen unter diesem Gehalt. |
Protein | 10 % |
Fettgehalt | 4,5 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohasche | 1,8 % |
Feuchtigkeit | 82 % |
Taurin | 0,55 g/kg. |
170 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
08 mg 3b406 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
96 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
12 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
008 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,35 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 190 g | |
4 kg | 230 g | |
5 kg | 265 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | einzigartiger Genuss |
zarte Stückchen in delikater Sauce | |
![]() | mit ausgewählten, fleischlichen Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 42 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn, 10 % Pute, Schwein), Gemüse (4 % Tomaten, Erbsen), Mineralstoffe. |
42 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn, 10 % Pute, Schwein), Gemüse (4 % Tomaten, Erbsen), Mineralstoffe.
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
mineralstoffe | Mineralstoffe sind lebenswichtige anorganische Nährstoffe. Man unterscheidet Mengen- und Spurenelemente. Mengenelemente kommen in Mengen von über 50 mg/kg Körpergewicht vor, Spurenelemente liegen unter diesem Gehalt. |
Protein | 9 % |
Fettgehalt | 5 % |
Rohfaser | 0,4 % |
Rohasche | 1,8 % |
Feuchtigkeit | 82 % |
Taurin | 0,6 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
1 mg 3b406 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
114 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
01 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,36 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 180 g | |
4 kg | 220 g | |
5 kg | 255 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | fein-stückige Pastete mit Milchkern |
![]() | einzigartiger Genuss |
![]() | mit ausgewählten, fleischlichen Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 52 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Schwein, 16 % Huhn, Pute, Rind), Milch und Molkereierzeugnisse (u.a. 0,17 % Milchpulver), Mineralstoffe. |
52 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Schwein, 16 % Huhn, Pute, Rind), Milch und Molkereierzeugnisse (u.a. 0,17 % Milchpulver), Mineralstoffe.
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
mineralstoffe | Mineralstoffe sind lebenswichtige anorganische Nährstoffe. Man unterscheidet Mengen- und Spurenelemente. Mengenelemente kommen in Mengen von über 50 mg/kg Körpergewicht vor, Spurenelemente liegen unter diesem Gehalt. |
Protein | 9 % |
Fettgehalt | 5,1 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 1,5 % |
Feuchtigkeit | 81 % |
Taurin | 0,6 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
08 mg 3b406 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
95 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
12 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
008 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,38 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 175 - 230 g | |
4 kg | 210 - 275 g | |
5 kg | 245 - 320 g |

Ursprungsland: Niederlande
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | zarte Stückchen in Milchsauce |
![]() | einzigartiger Genuss |
![]() | mit ausgewählten, fleischlichen Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
![]() | ohne Farb- und Konservierungsstoffe |
![]() | 40 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (21 % Huhn, Pute, Schwein), Öle und Fette, Mineralstoffe, Gemüse, Milch und Molkereierzeugnisse (0,2 % Milchpulver). |
40 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (21 % Huhn, Pute, Schwein), Öle und Fette, Mineralstoffe, Gemüse, Milch und Molkereierzeugnisse (0,2 % Milchpulver).
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
mineralstoffe | Mineralstoffe sind lebenswichtige anorganische Nährstoffe. Man unterscheidet Mengen- und Spurenelemente. Mengenelemente kommen in Mengen von über 50 mg/kg Körpergewicht vor, Spurenelemente liegen unter diesem Gehalt. |
Protein | 9 % |
Fettgehalt | 6 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 1,8 % |
Feuchtigkeit | 80 % |
Taurin | 0,6 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
1 mg 3b406 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
114 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
01 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0.41 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 190 g | |
4 kg | 225 g | |
5 kg | 260 g |

Ursprungsland: Niederlande
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | fein-stückige Pasteten ausschließlich aus Putenfleisch |
![]() | einzigartiger Genuss |
![]() | leicht/gut verdaulich, ohne Innereien und Leber |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
![]() | ohne Farb- und Konservierungsstoffe |
![]() | 55 % Putenfleisch, 4 % Käse, Calciumcarbonat, Natriumchlorid. |
55 % Putenfleisch, 4 % Käse, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
55 % Pute |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 11,2 % |
Fettgehalt | 5 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohasche | 1,8 % |
Feuchtigkeit | 81 % |
Taurin | 0,65 g/kg. |
4000 IE 3a672a | Fettlösliches Vitamin: schützt Gewebe. Wichtig für Knochenwachstum, Sehvorgang |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
2 mg 3b406 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
147 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
01 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
57 mg 3b103 |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0.38 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 200 g | |
4 kg | 250 g | |
5 kg | 290 g |

Ursprungsland: Thailand
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | einzigartiger Genuss |
zarte Filetstreifen in feinster Sauce | |
ohne Gluten, ohne Weizen | |
ohne Soja | |
![]() | ohne Farb- und Konservierungsstoffe |
![]() | 66 % Hühnchenfilet, 4 % Rindfleisch, 2,8 % Tomaten, 1 % Reis. |
66 % Hühnchenfilet, 4 % Rindfleisch, 2,8 % Tomaten, 1 % Reis.
66 % Hühnchenfilet |
4 % Rindfleisch |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. |
Protein | 14,5 % |
Fettgehalt | 1 % |
Rohfaser | 0,1 % |
Rohasche | 1 % |
Feuchtigkeit | 81 %. |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,29 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 - 5 kg | 100 - 200 g |

Ursprungsland: Thailand
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | einzigartiger Genuss |
zarte Filetstreifen in feinster Sauce | |
ohne Gluten, ohne Weizen | |
ohne Soja | |
![]() | ohne Farb- und Konservierungsstoffe |
![]() | 63 % weißer Thunfisch, 4 % Calamari, 3 % Muscheln, 1 % Reis, 0,35 % Algen. |
63 % weißer Thunfisch, 4 % Calamari, 3 % Muscheln, 1 % Reis, 0,35 % Algen.
63 % weißer Thunfisch |
4 % Calamari |
3 % Muscheln |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. |
Protein | 14,5 % |
Fettgehalt | 1 % |
Rohfaser | 0,1 % |
Rohasche | 1 % |
Feuchtigkeit | 81 %. |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,29 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 - 5 kg | 100 - 200 g |

Ursprungsland: Thailand
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | einzigartiger Genuss |
zarte Filetstreifen in feinster Sauce | |
ohne Gluten, ohne Weizen | |
ohne Soja | |
![]() | ohne Farb- und Konservierungsstoffe |
![]() | 49 % Hühnchenfilet, 21 % weißer Thunfisch, 1 % Reis. |
49 % Hühnchenfilet, 21 % weißer Thunfisch, 1 % Reis.
49 % Hühnchenfilet |
21 % weißer Thunfisch |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. |
Protein | 14,5 % |
Fettgehalt | 1 % |
Rohfaser | 0,1 % |
Rohasche | 1 % |
Feuchtigkeit | 81 %. |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,29 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 - 5 kg | 100 - 200 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | zarte Stückchen mit Filets in delikater Sauce |
![]() | mit ausgewählten, fleischlichen Zutaten |
![]() | ohne Getreide, ohne Soja |
ohne Zucker | |
![]() | ohne Farb- und Konservierungsstoffe |
![]() | 52 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügel, Schwein, 8 % Hühnchenfilet, 4 % Kaninchen), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe. |
52 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügel, Schwein, 8 % Hühnchenfilet, 4 % Kaninchen), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe.
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
mineralstoffe | Mineralstoffe sind lebenswichtige anorganische Nährstoffe. Man unterscheidet Mengen- und Spurenelemente. Mengenelemente kommen in Mengen von über 50 mg/kg Körpergewicht vor, Spurenelemente liegen unter diesem Gehalt. |
Protein | 9 % |
Fettgehalt | 4,5 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 2 % |
Feuchtigkeit | 81 % |
Taurin | 0,6 g/kg. |
250 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
1 mg 3b405 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
1 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
15 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
445 mg 3a370 | Aminosulfonsäure; Wichtig für Herz- + Sehfunktion, Gallenproduktion; Antioxidans |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0.36 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 180 - 240 g | |
4 kg | 220 - 295 g | |
5 kg | 255 - 340 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | zarte Stückchen mit Filets in delikater Sauce |
![]() | mit ausgewählten, fleischlichen Zutaten |
![]() | ohne Getreide, ohne Soja |
ohne Zucker | |
![]() | ohne Farb- und Konservierungsstoffe |
![]() | 52 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügel, Schwein, 8 % Putenfilet, 4 % Wild), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe. |
52 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügel, Schwein, 8 % Putenfilet, 4 % Wild), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe.
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
mineralstoffe | Mineralstoffe sind lebenswichtige anorganische Nährstoffe. Man unterscheidet Mengen- und Spurenelemente. Mengenelemente kommen in Mengen von über 50 mg/kg Körpergewicht vor, Spurenelemente liegen unter diesem Gehalt. |
Protein | 9 % |
Fettgehalt | 4,5 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 2 % |
Feuchtigkeit | 81 % |
Taurin | 0,6 g/kg. |
250 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
1 mg 3b405 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
1 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
15 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
445 mg 3a370 | Aminosulfonsäure; Wichtig für Herz- + Sehfunktion, Gallenproduktion; Antioxidans |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0.36 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 180 - 240 g | |
4 kg | 220 - 295 g | |
5 kg | 255 - 340 g |

Ursprungsland: Frankreich
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | zarte Mousse-Konsistenz |
![]() | einzigartiger Genuss |
![]() | mit ausgewählten, fleischlichen Zutaten |
Ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
![]() | Ohne Farb- und Konservierungsstoffe |
![]() | 60 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügel, 10 % Rind, 5 % Ente, Schwein), Mineralstoffe. |
60 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügel, 10 % Rind, 5 % Ente, Schwein), Mineralstoffe.
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
mineralstoffe | Mineralstoffe sind lebenswichtige anorganische Nährstoffe. Man unterscheidet Mengen- und Spurenelemente. Mengenelemente kommen in Mengen von über 50 mg/kg Körpergewicht vor, Spurenelemente liegen unter diesem Gehalt. |
Protein | 11 % |
Fettgehalt | 7 % |
Rohfaser | 0,2 % |
Rohasche | 2 % |
Feuchtigkeit | 78 % |
Taurin | 0,6 g/kg. |
379 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
86 mg 3b103 | |
056 mg 3b405 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
1 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
108 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
297 mg 3a370 | Aminosulfonsäure; Wichtig für Herz- + Sehfunktion, Gallenproduktion; Antioxidans |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0.46 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 170 g | |
4 kg | 200 g | |
5 kg | 235 g |

Ursprungsland: Frankreich
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | zarte Mousse-Konsistenz |
![]() | einzigartiger Genuss |
![]() | mit ausgewählten, fleischlichen Zutaten |
Ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
![]() | Ohne Farb- und Konservierungsstoffe |
![]() | 55 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (20 % Geflügel, Schwein), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (15 % Lachs), Mineralstoffe. |
55 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (20 % Geflügel, Schwein), Fisch und Fischnebenerzeugnisse (15 % Lachs), Mineralstoffe.
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
mineralstoffe | Mineralstoffe sind lebenswichtige anorganische Nährstoffe. Man unterscheidet Mengen- und Spurenelemente. Mengenelemente kommen in Mengen von über 50 mg/kg Körpergewicht vor, Spurenelemente liegen unter diesem Gehalt. |
Protein | 11 % |
Fettgehalt | 7 % |
Rohfaser | 0,2 % |
Rohasche | 2 % |
Feuchtigkeit | 78 % |
Taurin | 0,6 g/kg. |
379 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
86 mg 3b103 | |
056 mg 3b405 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
1 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
108 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
297 mg 3a370 | Aminosulfonsäure; Wichtig für Herz- + Sehfunktion, Gallenproduktion; Antioxidans |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0.46 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 170 g | |
4 kg | 200 g | |
5 kg | 235 g |
Dieses schmackhafte Probierpaket besteht aus den folgenden Produkten:
1 x Vom Feinsten Adult Schale mit Geflügel + Kalb 100 g;
1 x Vom Feinsten Adult Schale mit Lachs + Shrimps 100 g;
1 x Vom Feinsten Adult Schale mit Putenherzen 100 g;
1 x Vom Feinsten Adult Schale Schlemmerkern mit Rind, Lachsfilet + Spinat 100 g;
1 x Vom Feinsten Adult Schale mit Pute in Tomatensauce 100 g;
1 x Vom Feinsten Adult Schale Milkies-Kern mit Huhn + Milchkern;
1 x Vom Feinsten Adult Schale Milkies-Saucen mit Huhn in Milchsauce;
1 x Vom Feinsten Adult Schale Mildes Menü Pute + Käse;
1 x Vom Feinsten Adult Frischebeutel mit Hühnchenfilet + Rindfleisch in Tomatensauce 50 g;
1 x Vom Feinsten Adult Frischebeutel mit weißem Thunfisch, Calamari + Algen in Muschelsauce 50 g;
1 x Vom Feinsten Adult Frischebeutel mit Hühnchenfilet + weißem Thunfisch in Sauce 50 g;
Vom Feinsten Adult Frischebeutel mit Kaninchen + Hühnchenfilet;
Vom Feinsten Adult Frischebeutel mit Filet mit Wild + Putenfilet;
Vom Feinsten Adult Dose mit Rind + Ente;
Vom Feinsten Adult Dose mit Lachs + Geflügel;
Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Diverse |
Sorte: Mixpaket
Zusammensetzung: Vom Feinsten Adult Schale mit Geflügel + Kalb: 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (25 % Geflügel, Rind, Schwein, 8 % Kalb), Mineralstoffe.
Vom Feinsten Adult Schale mit Lachs + Shrimps: 42 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügel, Schwein), Fisch + Fischnebenerzeugnisse (15 % Lachs), Weich und Krebstiere (6 % Shrimps), Mineralstoffe.
Vom Feinsten Adult Schale mit Putenherzen: 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rind, Geflügel, Schwein, 8 % Putenherzen), Mineralstoffe.
