
inkl. 7 % MwSt.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 86900DE

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | unverfälschter Genuss |
![]() | 100 % frische, fleischliche Zutaten |
sichtbare, fleischliche Stücke | |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 35 % Rind (Lunge, Herz, Nieren, Fleisch, Euter), 30 % Huhn (Leber, Fleisch, Magen, Hals), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. |
35 % Rind (Lunge, Herz, Nieren, Fleisch, Euter), 30 % Huhn (Leber, Fleisch, Magen, Hals), Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
35 % Rind |
30 % Huhn |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 11,5 % |
Fettgehalt | 6,5 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohasche | 1,8 % |
Feuchtigkeit | 79 % |
Taurin | 0,8 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
075 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
25 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,44 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 175 g | |
4 kg | 200 g | |
5 kg | 245 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | unverfälschter Genuss |
![]() | 100 % frische, fleischliche Zutaten |
sichtbare, fleischliche Stücke | |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 60 % Huhn (Magen, Leber, Fleisch, Herz, Fett), 10 % Lachs, Calciumcarbonat, Natriumchlorid. |
60 % Huhn (Magen, Leber, Fleisch, Herz, Fett), 10 % Lachs, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
60 % Huhn |
10 % Lachs |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 11 % |
Fettgehalt | 6 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohasche | 2,4 % |
Feuchtigkeit | 79 % |
Taurin | 0,8 g/kg. |
075 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
25 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
1 mg 3b405 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,42 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 180 g | |
4 kg | 220 g | |
5 kg | 260 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | unverfälschter Genuss |
![]() | 100 % frische, fleischliche Zutaten |
sichtbare, fleischliche Stücke | |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 30 % Rind (Lunge, Fleisch, Herz, Nieren, Euter), 29 % Huhn (Leber, Magen, Hals, Fleisch), 6 % Wildfleisch, Calciumcarbonat, Natriumchlorid. |
30 % Rind (Lunge, Fleisch, Herz, Nieren, Euter), 29 % Huhn (Leber, Magen, Hals, Fleisch), 6 % Wildfleisch, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
30 % Rind |
29 % Huhn |
6 % Wildfleisch |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 11,5 % |
Fettgehalt | 6,5 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohasche | 1,8 % |
Feuchtigkeit | 79 % |
Taurin | 0,8 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
075 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
25 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,44 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 175 g | |
4 kg | 200 g | |
5 kg | 245 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | mit nur einer tierischen Eiweißquelle |
![]() | 100 % frische, fleischliche Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
Rapsöl als natürliche Quelle für Omega-3-Fettsäuren | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 68 % Huhn (Herz, Leber, Magen, Fleisch, Hälse, Fett), Rapsöl, Calciumcarbonat, Natriumchlorid. |
68 % Huhn (Herz, Leber, Magen, Fleisch, Hälse, Fett), Rapsöl, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
68 % Huhn |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 10 % |
Fettgehalt | 5 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohasche | 2,5 % |
Feuchtigkeit | 80 % |
Taurin | 0,8 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
075 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
25 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
05 mg 3b405 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,38 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 200 g | |
4 kg | 245 g | |
5 kg | 285 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | mit nur einer tierischen Eiweißquelle |
![]() | 100 % frische, fleischliche Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
Rapsöl als natürliche Quelle für Omega-3-Fettsäuren | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 68 % Rind (Fleisch, Herz, Lunge, Leber), Rapsöl, Calciumcarbonat, Natriumchlorid. |
68 % Rind (Fleisch, Herz, Lunge, Leber), Rapsöl, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
68 % Rind |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 11 % |
Fettgehalt | 8 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohasche | 2,1 % |
Feuchtigkeit | 75 % |
Taurin | 0,8 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
075 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
25 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,52 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 150 g | |
4 kg | 180 g | |
5 kg | 210 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | unverfälschter Genuss |
![]() | 100 % frische, fleischliche Zutaten |
sichtbare, fleischliche Stücke | |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 48 % Rind (Herz, Fleisch, Lunge, Leber, Euter), 20 % Perlhuhn (Fleisch, Knochen), Natriumchlorid. |
48 % Rind (Herz, Fleisch, Lunge, Leber, Euter), 20 % Perlhuhn (Fleisch, Knochen), Natriumchlorid.
48 % Rind |
20 % Perlhuhn |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 11 % |
Fettgehalt | 7 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohasche | 2,2 % |
Feuchtigkeit | 76 % |
Taurin | 0,8 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
075 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
25 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,48 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 175 g | |
4 kg | 200 g | |
5 kg | 245 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | geflügelbasierte Rezeptur |
![]() | 100 % frische, fleischliche Zutaten |
sichtbare, fleischliche Stücke | |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 55 % Huhn (Magen, Leber, Fleisch, Fett), 5 % Entenmagen, 5 % Gänseherzen, Calciumcarbonat, Natriumchlorid. |
55 % Huhn (Magen, Leber, Fleisch, Fett), 5 % Entenmagen, 5 % Gänseherzen, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
55 % Huhn |
5 % Ente |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 10,5 % |
Fettgehalt | 5,5 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 2,4 % |
Feuchtigkeit | 80 % |
Taurin | 0,8 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
075 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
25 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
1 mg 3b405 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0.39 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 195 g | |
4 kg | 235 g | |
5 kg | 275 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | 100 % frische, fleischliche Zutaten |
![]() | mit leckerem Hirschfleisch |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
![]() | in der praktischen Portionsschale |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 30 % Pute (Fleisch, Leber), 25 % Rind (Lunge, Herz, Euter), 8 % Hirschfleisch, Calciumcarbonat, Natriumchlorid. |
30 % Pute (Fleisch, Leber), 25 % Rind (Lunge, Herz, Euter), 8 % Hirschfleisch, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
30 % Pute |
25 % Rind |
8 % Hirschfleisch |
weitere Informationen:
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 10 % |
Fettgehalt | 6 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 1,7 % |
Feuchtigkeit | 81 % |
Taurin | 0,7 g/kg. |
250 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
2 mg 3b406 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
16 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
2 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
04 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0.4 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 200 g | |
4 kg | 230 g | |
5 kg | 270 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | geflügelbasierte Rezeptur |
![]() | 100 % frische, fleischliche Zutaten |
sichtbare, fleischliche Stücke | |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 55 % Huhn (Magen, Leber, Fleisch, Fett), 5 % Entenmagen, 5 % Gänseherzen, Calciumcarbonat, Natriumchlorid. |
55 % Huhn (Magen, Leber, Fleisch, Fett), 5 % Entenmagen, 5 % Gänseherzen, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
55 % Huhn |
5 % Ente |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 10,5 % |
Fettgehalt | 5,5 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 2,4 % |
Feuchtigkeit | 80 % |
Taurin | 0,8 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
075 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
25 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
1 mg 3b405 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0.39 |
Gewicht der Katze | g pro Tag | |
3 kg | 195 g | |
4 kg | 235 g | |
5 kg | 275 g |

Ursprungsland: Thailand
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | Katzengetränk mit feinsten Fleischstreifen |
![]() | animiert Katzen mehr zu trinken |
![]() | besonderes Trinkerlebnis |
![]() | Ohne Milch |
![]() | ohne Getreide, ohne Soja |
![]() | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (1,5 % Thunfisch), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe. |
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (1,5 % Thunfisch), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe.
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
mineralstoffe | Mineralstoffe sind lebenswichtige anorganische Nährstoffe. Man unterscheidet Mengen- und Spurenelemente. Mengenelemente kommen in Mengen von über 50 mg/kg Körpergewicht vor, Spurenelemente liegen unter diesem Gehalt. |
Protein | 2,1 % |
Fettgehalt | 0,1 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohasche | 1 % |
Feuchtigkeit | 96 %. |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0.05 |
3 - 4 Portionen für 2 Tage |

Ursprungsland: Thailand
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
![]() | Katzengetränk mit feinsten Fleischstreifen |
![]() | animiert Katzen mehr zu trinken |
![]() | besonderes Trinkerlebnis |
![]() | Ohne Milch |
![]() | ohne Getreide, ohne Soja |
![]() | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (5 % Hühnchenfilet), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe. |
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (5 % Hühnchenfilet), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe.
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
mineralstoffe | Mineralstoffe sind lebenswichtige anorganische Nährstoffe. Man unterscheidet Mengen- und Spurenelemente. Mengenelemente kommen in Mengen von über 50 mg/kg Körpergewicht vor, Spurenelemente liegen unter diesem Gehalt. |
Protein | 2,1 % |
Fettgehalt | 0,1 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohasche | 1 % |
Feuchtigkeit | 96 %. |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0.05 |
3 - 4 Portionen für 2 Tage |
Dieses schmackhafte Probierpaket für ausgewachsene besteht aus den folgenden Produkten:
1 x Carny Adult Frischebeutel Rind + Perlhuhn 85 g;
1 x Carny Adult Frischebeutel Rind + Huhn 85 g;
1 x Carny Adult Cat Drink mit Thunfisch 140 ml;
1 x Carny Adult Cat Drink mit Huhn 140 ml;
1 x Carny Country Adult Huhn, Kalb + Reh 100 g;
1 x Carny Country Adult Pute, Rind + Hirsch 100 g;
1 x Carny Adult Dose Rind + Huhn 200 g;
1 x Carny Adult Dose Huhn + Lachs 200 g
1 x Carny Adult Dose Multifleisch-Cocktail 200 g;
1 x Carny Single Protein Adult Huhn pur 200g;
1 x Carny Single Protein Adult Rind pur 200g;
Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Diverse |
Sorte: Probierpaket
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Katzen
Ergänzungsfuttermittel für ausgewachsene Katzen
Zusammensetzung: Rind + Huhn: 35 % Rind (Lunge, Herz, Nieren, Fleisch, Euter), 30 % Huhn (Leber, Fleisch, Magen, Hals), Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Huhn + Lachs: 60 % Huhn (Magen, Leber, Fleisch, Herz, Fett), 10 % Lachs, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Multifleisch-Cocktail: 30 % Rind (Lunge, Fleisch, Herz, Nieren, Euter), 29 % Huhn (Leber, Magen, Hals, Fleisch), 6 % Wildfleisch, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Single Protein Huhn pur: 68 % Huhn (Herz, Leber, Magen, Fleisch, Hälse, Fett), Rapsöl, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Single Protein Rind pur: 68 % Rind (Fleisch, Herz, Lunge, Leber), Rapsöl, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Country Huhn, Kalb + Reh: 33 % Huhn (Fleisch, Leber, Magen, Herz), 23 % Kalb (Lunge, Herz), 8 % Rehfleisch, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Country Pute, Rind + Hirsch: 30 % Pute (Fleisch, Leber), 25 % Rind (Lunge, Herz, Euter), 8 % Hirschfleisch, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Frischebeutel Rind + Huhn: 35 % Rind (Lunge, Herz, Nieren, Fleisch, Euter), 30 % Huhn (Leber, Fleisch, Magen, Hals), Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Frischebeutel Rind + Perlhuhn: 48 % Rind (Herz, Fleisch, Lunge, Leber, Euter), 20 % Perlhuhn (Fleisch, Knochen), Natriumchlorid.
Cat Drink mit Thunfisch: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Fisch und Fischnebenerzeugnisse (1,5 % Thunfisch), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe.
Cat Drink mit Huhn: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (5 % Hühnchenfilet), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe.
Analytische Bestandteile: Rind + Huhn / / Multifleisch-Cocktail: Protein 11,5 %, Fettgehalt 6,5 %, Rohfaser 0,5 %, Rohasche 1,8 %, Feuchtigkeit 79 %, Taurin 0,8 g/kg.
Huhn + Lachs: Protein 11 %, Fettgehalt 6 %, Rohfaser 0,5 %, Rohasche 2,4 %, Feuchtigkeit 79 %, Taurin 0,8 g/kg.
Single Protein Huhn pur: Protein 10 %, Fettgehalt 5 %, Rohfaser 0,5 %, Rohasche 2,5 %, Feuchtigkeit 80 %, Taurin 0,8 g/kg.
Single Protein Rind pur: Protein 11 %, Fettgehalt 8 %, Rohfaser 0,5 %, Rohasche 2,1 %, Feuchtigkeit 75 %, Taurin 0,8 g/kg.
Frischebeutel: Protein 11 %, Fettgehalt 7 %, Rohfaser 0,5 %, Rohasche 2,2 %, Feuchtigkeit 76 %, Taurin 0,8 g/kg.
Cat Drink: Protein 2,1 %, Fettgehalt 0,1 %, Rohfaser 0,5 %, Rohasche 1 %, Feuchtigkeit 96 %.
Fütterungsempfehlung: Rind + Huhn / Multifleisch-Cocktail: Gewicht der Katze / g pro Tag; 3 kg / 175 g; 4 kg / 200 g; 5 kg / 245 g.
Huhn + Lachs: Gewicht der Katze / g pro Tag; 3 kg / 180 g; 4 kg / 220 g; 5 kg / 260 g.
Huhn pur: Gewicht der Katze / g pro Tag; 3 kg / 200 g; 4 kg / 245 g; 5 kg / 285 g.
Rind pur: Gewicht der Katze / g pro Tag; 3 kg / 150 g; 4 kg / 180 g; 5 kg / 210 g.
Frischebeutel: Gewicht der Katze / g pro Tag; 3 kg / 175 g; 4 kg / 200 g; 5 kg / 245 g.
CARNY Country: Gewicht der Katze / g pro Tag; 3 kg / 200 g; 4 kg / 230 g; 5 kg / 270 g.
Cat Drink: 3 - 4 Portionen für 2 Tage.