
inkl. 7 % MwSt.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 86885DE

Ursprungsland: Niederlande
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
optimale Anfangsnahrung ab 4. Woche | |
![]() | zart-cremige Konsistenz |
![]() | mit ausgewählten, fleischlichen Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 58 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügel, Schwein, Rind), 5 % Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Mineralstoffe. |
58 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügel, Schwein, Rind), 5 % Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Mineralstoffe.
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
mineralstoffe | Mineralstoffe sind lebenswichtige anorganische Nährstoffe. Man unterscheidet Mengen- und Spurenelemente. Mengenelemente kommen in Mengen von über 50 mg/kg Körpergewicht vor, Spurenelemente liegen unter diesem Gehalt. |
Protein | 10 % |
Fettgehalt | 6 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 2 % |
Feuchtigkeit | 81 % |
Taurin | 0,6 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
1 mg 3b406 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
114 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
01 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,39 |
Gewicht der Katze (Adult) | Alter der Katze | g pro Tag |
3 kg | 4. Woche | 85 g |
3 kg | 8. - 10. Woche | 170 - 180 g |
3 kg | 12. - 16. Woche | 200 - 225 g |
5 kg | 4. Woche | 145 g |
5 kg | 8. - 10. Woche | 180 - 270 g |
5 kg | 12. - 16. Woche | 275 - 320 g |
7 kg | 4. Woche | 180 g |
7 kg | 8. - 10. Woche | 270 - 345 g |
7 kg | 12. - 16. Woche | 365 - 435 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
speziell für Katzenkinder im ersten Jahr | |
fein-stückige Pasteten | |
![]() | mit ausgewählten, fleischlichen Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (25 % Rind, Huhn Schwein), Mineralstoffe. |
63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (25 % Rind, Huhn Schwein), Mineralstoffe.
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
mineralstoffe | Mineralstoffe sind lebenswichtige anorganische Nährstoffe. Man unterscheidet Mengen- und Spurenelemente. Mengenelemente kommen in Mengen von über 50 mg/kg Körpergewicht vor, Spurenelemente liegen unter diesem Gehalt. |
Protein | 10 % |
Fettgehalt | 7 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 2 % |
Feuchtigkeit | 80 % |
Taurin | 0,7 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
2 mg 3b406 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
114 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
01 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,43 |
Gewicht der Katze | Alter der Katze | g pro Tag |
1 - 1,5 kg | 10. Woche | 165 - 240 g |
1,8 - 2,4 kg | 10. Woche | 205 - 260 g |
2,5 - 4,3 kg | 20. Woche | 315 g: 2,5 - 4,3 kg |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
speziell für Katzenkinder im ersten Jahr | |
fein-stückige Pasteten | |
![]() | mit ausgewählten, fleischlichen Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (20 % Geflügel, Schwein, Rind), Mineralstoffe. |
63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (20 % Geflügel, Schwein, Rind), Mineralstoffe.
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
mineralstoffe | Mineralstoffe sind lebenswichtige anorganische Nährstoffe. Man unterscheidet Mengen- und Spurenelemente. Mengenelemente kommen in Mengen von über 50 mg/kg Körpergewicht vor, Spurenelemente liegen unter diesem Gehalt. |
Protein | 10 % |
Fettgehalt | 7 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 2 % |
Feuchtigkeit | 80 % |
Taurin | 0,7 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
2 mg 3b406 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
114 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
01 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,43 |
Gewicht der Katze | Alter der Katze | g pro Tag |
1 - 1,5 kg | 10. Woche | 165 - 240 g |
1,8 - 2,4 kg | 10. Woche | 205 - 260 g |
2,5 - 4,3 kg | 20. Woche | 315 g: 2,5 - 4,3 kg |

Ursprungsland: Niederlande
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
speziell für Katzenkinder im ersten Jahr | |
fein-stückige Pasteten | |
![]() | mit ausgewählten, fleischlichen Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn, Schwein, Rind, 8 % Lamm), Mineralstoffe, Öle und Fette. |
63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn, Schwein, Rind, 8 % Lamm), Mineralstoffe, Öle und Fette.
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
mineralstoffe | Mineralstoffe sind lebenswichtige anorganische Nährstoffe. Man unterscheidet Mengen- und Spurenelemente. Mengenelemente kommen in Mengen von über 50 mg/kg Körpergewicht vor, Spurenelemente liegen unter diesem Gehalt. |
Protein | 10 % |
Fettgehalt | 7 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 2 % |
Feuchtigkeit | 80 % |
Taurin | 0,7 g/mg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
2 mg 3b406 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
114 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
01 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,43 |
Gewicht der Katze | Alter der Katze | g pro Tag |
1 - 1,5 kg | 10. Woche | 165 - 240 g |
1,8 - 2,4 kg | 10. Woche | 205 - 260 g |
2,5 - 4,3 kg | 20. Woche | 315 g |
2,5 - 4,3 kg | > 30. Woche | 235 - 330 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
speziell für Katzenkinder im ersten Jahr | |
kleine, zarte Stückchen | |
![]() | 100 % frische, fleischliche Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 50 % Rind (Fleisch, Herz, Leber, Lunge, Niere, Euter), 15 % Putenherzen, Calciumcarbonat, Natriumchlorid. |
50 % Rind (Fleisch, Herz, Leber, Lunge, Niere, Euter), 15 % Putenherzen, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
50 % Rind |
15 % Putenherzen |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 11 % |
Fettgehalt | 6 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 1,7 % |
Feuchtigkeit | 80 % |
Taurin | 0,8 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
075 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
25 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,42 |
Gewicht | Alter | g pro Tag |
1 - 1,5 kg | 3. Monat | 170 - 250 g |
1,8 - 2,4 kg | 5. Monat | 210 - 270 g |
2,5 - 4,3 kg | 5. Monat | 325 g |
2,5 - 4,3 kg | 7. Monat | 240 - 340 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
speziell für Katzenkinder im ersten Jahr | |
kleine, zarte Stückchen | |
![]() | 100 % frische, fleischliche Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 33 % Rind (Lunge, Herz, Fleisch, Niere, Euter), 20 % Hühnchenleber, 12 % Kaninchenfleisch, Calciumcarbonat, Natriumchlorid. |
33 % Rind (Lunge, Herz, Fleisch, Niere, Euter), 20 % Hühnchenleber, 12 % Kaninchenfleisch, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
33 % Rind |
20 % Hühnchenleber |
12 % Kaninchenfleisch |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 11 % |
Fettgehalt | 6 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 1,7 % |
Feuchtigkeit | 80 % |
Taurin | 0,8 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
075 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
25 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,42 |
Gewicht | Alter | g pro Tag |
1 - 1,5 kg | 3. Monat | 170 - 250 g |
1,8 - 2,4 kg | 5. Monat | 210 - 270 g |
2,5 - 4,3 kg | 5. Monat | 325 g |
2,5 - 4,3 kg | 7. Monat | 240 - 340 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
speziell für Katzenkinder im ersten Jahr | |
kleine, zarte Stückchen | |
![]() | 100 % frische, fleischliche Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 39 % Rind (Lunge, Herz, Fleisch, Niere, Euter), 26 % Geflügel (14 % Hühnchenleber, 6 % Putenherzen, 6 % Entenherzen), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. |
39 % Rind (Lunge, Herz, Fleisch, Niere, Euter), 26 % Geflügel (14 % Hühnchenleber, 6 % Putenherzen, 6 % Entenherzen), Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
39 % Rind |
14 % Hühnchenleber |
6 % Putenherzen |
6 % Entenherzen |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 11 % |
Fettgehalt | 6 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 1,7 % |
Feuchtigkeit | 80 % |
Taurin | 0,8 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
075 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
25 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,42 |
Gewicht der Katze | Alter der Katze | g pro Tag |
1 - 1,5 kg | 3. Monat | 170 - 250 g |
1,8 - 2,4 kg | 5. Monat | 210 - 270 g |
2,5 - 4,3 kg | 5. Monat | 325 g |
2,5 - 4,3 kg | 7. Monat | 240 - 340 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
speziell für Katzenkinder im ersten Jahr | |
kleine, zarte Stückchen | |
![]() | 100 % frische, fleischliche Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 32 % Rind (Herz, Fleisch, Niere, Euter), 17 % Kalb (Lunge, Leber), 16 % Huhn (Leber, Magen), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. |
32 % Rind (Herz, Fleisch, Niere, Euter), 17 % Kalb (Lunge, Leber), 16 % Huhn (Leber, Magen), Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
32 % Rind |
17 % Kalb |
16 % Huhn |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 11 % |
Fettgehalt | 6 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 1,7 % |
Feuchtigkeit | 80 % |
Taurin | 0,8 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
075 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
25 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,42 |
Gewicht | Alter | g pro Tag |
1 - 1,5 kg | 3. Monat | 170 - 250 g |
1,8 - 2,4 kg | 5. Monat | 210 - 270 g |
2,5 - 4,3 kg | 5. Monat | 325 g |
2,5 - 4,3 kg | 7. Monat | 240 - 340 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
speziell für Katzenkinder im ersten Jahr | |
kleine, zarte Stückchen | |
![]() | 100 % frische, fleischliche Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 44 % Huhn (Magen, Leber, Fleisch, Fett), 15 % Putenherzen, 6 % Entenherzen, Calciumcarbonat, Natriumchlorid. |
44 % Huhn (Magen, Leber, Fleisch, Fett), 15 % Putenherzen, 6 % Entenherzen, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
44 % Huhn |
15 % Putenherzen |
6 % Entenherzen |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 10,5 % |
Fettgehalt | 6 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 2,8 % |
Feuchtigkeit | 79 % |
Taurin | 0,8 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
075 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
25 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
15 mg 3b405 | Spurenelement: Teil spezieller Enzyme, wichtig für Pigment-+ Blutbildung, Energiestoffwechsel |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,42 |
Gewicht | Alter | g pro Tag |
1 - 1,5 kg | 3. Monat | 170 - 255 g |
1,8 - 2,4 kg | 5. Monat | 215 - 280 g |
2,5 - 4,3 kg | 5. Monat | 330 g |
2,5 - 4,3 kg | 7. Monat | 245 - 345 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
speziell für Katzenkinder im ersten Jahr | |
kleine, zarte Stückchen | |
![]() | 100 % frische, fleischliche Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 32 % Rind (Herz, Fleisch, Niere, Euter), 17 % Kalb (Lunge, Leber), 16 % Huhn (Leber, Magen), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. |
32 % Rind (Herz, Fleisch, Niere, Euter), 17 % Kalb (Lunge, Leber), 16 % Huhn (Leber, Magen), Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
32 % Rind |
17 % Kalb |
16 % Huhn |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 11 % |
Fettgehalt | 6 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 1,7 % |
Feuchtigkeit | 80 % |
Taurin | 0,8 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
075 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
25 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,42 |
Gewicht der Katze | Alter der Katze | g pro Tag |
1 - 1,5 kg | 3. Monat | 170 - 250 g |
1,8 - 2,4 kg | 5. Monat | 210 - 270 g |
2,5 - 4,3 kg | 5. Monat | 325 g |
2,5 - 4,3 kg | 7. Monat | 240 - 340 g |

Ursprungsland: Deutschland
Alter: | Adult |
Verpackung: | Beutel |
speziell für Katzenkinder im ersten Jahr | |
kleine, zarte Stückchen | |
![]() | 100 % frische, fleischliche Zutaten |
ohne Getreide, ohne Zucker, ohne Soja | |
mit natürlichem Taurin | |
![]() | 39 % Rind (Lunge, Herz, Fleisch, Niere, Euter), 26 % Geflügel (14 % Hühnchenleber, 6 % Putenherzen, 6 % Entenherzen), Calciumcarbonat, Natriumchlorid. |
39 % Rind (Lunge, Herz, Fleisch, Niere, Euter), 26 % Geflügel (14 % Hühnchenleber, 6 % Putenherzen, 6 % Entenherzen), Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
39 % Rind |
14 % Hühnchenleber |
6 % Putenherzen |
6 % Entenherzen |
weitere Informationen:
trinkwasser | Enhält Trinkwasser. Trinkwasser ist kein Einzelfuttermittel und darf daher nicht in der Deklaration angegeben werden. | |
calciumcarbonat | Ist eine natürliche Calciumquelle, die lebenswichtiges Calcium bereitstellt. | |
natriumchlorid | Ist eine natürliche Quelle für Natrium und Chlorid. Beide Mengenelemente sind lebensnotwendig |
Protein | 11 % |
Fettgehalt | 6 % |
Rohfaser | 0,3 % |
Rohasche | 1,7 % |
Feuchtigkeit | 80 % |
Taurin | 0,8 g/kg. |
200 IE 3a671 | Fettlösliches Vitamin: Wichtig für Knochenstoffwechsel, Haut, Fell, Immunsystem |
075 mg 3b202 | Spurenelement: Bestandteil von Schilddrüsenhormonen. Wichtig für Nerven + Gehirn |
14 mg 3b503 | Spurenelement: Wichtig für Bindegewebe, Energiestoffwechsel, Pigmente |
25 mg 3b605 | Spurenelement: Wichtig für Imunsystem, Wundheilung, Haut + Fell |
Umsetzbare Energie pro 100g in MJ: | 0,42 |
Gewicht der Katze | Alter der Katze | g pro Tag |
1 - 1,5 kg | 3. Monat | 170 - 250 g |
1,8 - 2,4 kg | 5. Monat | 210 - 270 g |
2,5 - 4,3 kg | 5. Monat | 325 g |
2,5 - 4,3 kg | 7. Monat | 240 - 340 g |
Dieses schmackhafte Probierpaket für Katzenkinder besteht aus den folgenden Produkten:
2 x Vom Feinsten Kitten Schale Baby-Paté 100 g;
1 x Vom Feinsten Kitten Schale mit Rind 100 g;
1 x Vom Feinsten Kitten Schale mit Geflügel 100 g;
1 x Vom Feinsten Kitten Schale mit Lamm 100 g;
1 x Carny Kitten Dose Rind, Huhn + Kaninchen 200g;
1 x Carny Kitten Dose Rind + Putenherzen 200 g;
1 x Carny Kitten Dose Rind, Kalb + Huhn 200 g
1 x Carny Kitten Dose Geflügel-Cocktail 200 g;
1 x Carny Kitten Dose Rind + Geflügel 200g;
1 x Carny Kitten Frischebeutel Rind, Kalb + Huhn 85 g
1 x Carny Kitten Frischebeutel Rind + Geflügel 85 g
Ursprungsland: Europäische Union
Alter: | Kitten |
Verpackung: | Diverse |
Sorte: Mixpaket für Katzenkinder
Alleinfuttermittel für wachsende Katzen
Zusammensetzung: Vom Feinsten Kitten Schale Baby-Paté: 58 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügel, Schwein, Rind), 5 % Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Mineralstoffe. Vom Feinsten Kitten Schale mit Rind: 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (25 % Rind, Huhn Schwein), Mineralstoffe. Vom Feinsten Kitten Schale mit Geflügel: 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (20 % Geflügel, Schwein, Rind), Mineralstoffe.
Vom Feinsten Kitten Schale mit Lamm: 63 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn, Schwein, Rind, 8 % Lamm), Mineralstoffe.
Carny Kitten Dose Rind + Putenherzen: 50 % Rind (Fleisch, Herz, Leber, Lunge, Niere, Euter), 15 % Putenherzen, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Carny Kitten Dose Rind, Huhn + Kaninchen: 33 % Rind (Lunge, Herz, Fleisch, Niere, Euter), 20 % Hühnchenleber, 12 % Kaninchenfleisch, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Carny Kitten Dose Rind + Geflügel: 39 % Rind (Lunge, Herz, Fleisch, Niere, Euter), 26 % Geflügel (14 % Hühnchenleber, 6 % Putenherzen, 6 % Entenherzen), Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Carny Kitten Dose Rind, Kalb + Huhn: 32 % Rind (Herz, Fleisch, Niere, Euter), 17 % Kalb (Lunge, Leber), 16 % Huhn (Leber, Magen), Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Carny Kitten Dose Geflügel-Cocktail: 44 % Huhn (Magen, Leber, Fleisch, Fett), 15 % Putenherzen, 6 % Entenherzen, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Carny Kitten Frischebeutel Rind, Kalb + Huhn: 32 % Rind (Herz, Fleisch, Niere, Euter), 17 % Kalb (Lunge, Leber), 16 % Huhn (Leber, Magen), Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Carny Kitten Frischebeutel Rind + Geflügel: 39 % Rind (Lunge, Herz, Fleisch, Niere, Euter), 14 % Hühnchenleber, 6 % Putenherzen, 6 % Entenherzen, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Analytische Bestandteile: Vom Feinsten Kitten: Protein 10 %, Fettgehalt 7 %, Rohfaser 0,3 %, Rohasche 2 %, Feuchtigkeit 80 %. Carny Kitten: Protein 11 %, Fettgehalt 6 %, Rohfaser 0,3 %, Rohasche 1,7 %, Feuchtigkeit 80 %, Taurin 0,8 g/kg. Carny Kitten Geflügel-Cocktail 200g Dose: Protein 10,5 %, Fettgehalt 6 %, Rohfaser 0,3 %, Rohasche 2,8 %, Feuchtigkeit 79 %, Taurin 0,8 g/kg.
Fütterungsempfehlung: Vom Feinsten Kitten/Carny Kitten: Alter der Katze / g pro Tag; 1. - 5. Monat / 80 - 320 g; > 5. Monat / 240 - 360 g.